Bus Routes / Services Singapore
View the Bus Operator and Bus Routes / Services in Singapore address, phone number, email and website through the below table.
Contents
- 1 Bus Routes / Services Singapore
- 2 APT Travel Pte Ltd
- 3 BT & Tan Transport
- 4 Bus Hub
- 5 City Bus Services
- 6 City Transit
- 7 ComfortDelGro Bus
- 8 Courts Megastore Shuttle Service
- 9 Cross-Border Service
- 10 Deconti Trans
- 11 Diamond Coach Singapore
- 12 F1 Transport
- 13 Giant/IKEA Shuttle Service
- 14 Go-Ahead Singapore
- 15 IKEA Shuttle Service
- 16 KH Ng Bus Transport
- 17 Loh Gim Chong Transport
- 18 Narayn Hare Pte Ltd
- 19 Ren Quan Transport
- 20 Resorts World Sentosa Shuttle Service
- 21 Rui Feng Chartered Pte Ltd
- 22 SBS Transit
- 23 Smart Destiny Pte Ltd
- 24 SMRT Buses
- 25 Tower Transit Singapore
- 26 Transtar Travel
- 27 Woodlands Transport
- 28 Xing Sheng Transport Services
- 29 Yeoong Charter Bus
- 30 YZ Transport Service
APT Travel Pte Ltd
Route: 545
Origin: Bedok North Avenue 4
Destination: Fullerton Road
BT & Tan Transport
| Route number | Origin | Destination |
| 566 | Meyer Road | Marina Boulevard |
| 587 | [AM] Fernvale Road [PM] Raffles Quay | Fullerton Road Fernvale Road |
Bus Hub
| Route number | Origin | Destination |
| 576 | [AM] Seletar Hills Estate [PM] Raffles Boulevard [9] | Upper Cross Street Mimosa Road |
City Bus Services
| Route number | Origin | Destination |
| 550 | Sengkang East Avenue | Fullerton Road |
| 555 | Bukit Batok West Avenue 5 | Beach Road |
| 767 | Jalan Loyang Besar | New Bridge Road |
City Transit
| Route number | Origin | Destination |
| 565 | Ah Hood Road | Fullerton Road |
| 722 | [AM] Senja Road[PM] Anson Road | Anson Road Senja Road |
| 736 | Tampines Avenue 9 | Temasek Boulevard |
| 762 | Teban Gardens / West Coast | Church Street |
ComfortDelGro Bus
| Route number | Origin | Destination |
| 522 | Flora Road / Mariam Way | Nicoll Highway |
| 523 | Bedok Reservoir View | Nicoll Highway |
| 526 | Hougang Avenue 1 | Upper Cross Street |
| 754 | Hillview Estate | Bukit Batok MRT station |
Courts Megastore Shuttle Service
| Route number | Origin | Destination |
| Courts Megastore | Tampines MRT station | Courts Tampines |
Cross-Border Service
| Route number | Origin | Destination |
| AC7 | Yishun Bus Interchange | Johor Bahru CIQ |
| CW1 | Larkin Sentral | Kranji MRT station Cross-Border Service |
| CW2 | Larkin Sentral | Queen Street Bus Terminal |
| CW3 | Perling Mall or Gelang Patah | Jurong East Bus Interchange |
| CW4 | Pontian Bus Terminal | Jurong East Bus Interchange |
| CW4S | Sutera Mall | Jurong East Bus Interchange |
| CW5 | Johor Bahru CIQ | Newton Circus |
| CW6 | Giant Nusa Bestari | Boon Lay MRT station |
| TS1 | Singapore Changi Airport | Johor Bahru CIQ |
| TS3 | Marina Square | Johor Bahru CIQ |
| TS6 | Buona Vista (The Star Vista) | GP Sentral Bus Terminal |
| TS8 | Resorts World Sentosa | Johor Bahru CIQ |
Deconti Trans
| Route number | Origin | Destination |
| 574 | [AM] Upper Serangoon Road [PM]Anson Road | Anson Road Upper Serangoon Road |
| 575 | Sengkang East Road | Upper Cross Street |
Diamond Coach Singapore
| Route number | Origin | Destination |
| 560 | Pandan Valley | Temasek Boulevard |
F1 Transport
- Route no: 527
- From: Rhu Cross
- To: Stadium Crescent
Giant/IKEA Shuttle Service
| Route number | Origin | Destination |
| Giant/IKEA Bedok | Bedok MRT station | Giant/IKEA Tampines |
| Giant/IKEA Pasir Ris | Pasir Ris MRT station | Giant/IKEA Tampines |
| Giant/IKEA Sengkang | Sengkang MRT/LRT station | Giant/IKEA Tampines |
| Giant/IKEA Tampines | Tampines MRT station | Giant/IKEA Tampines |
Go-Ahead Singapore
| Route number | Origin | Destination |
| 2 | Changi Village Bus Terminal | Kampong Bahru Bus Terminal |
| 2A | Kampong Bahru Bus Terminal | Tanah Merah MRT station |
| 3 | Tampines Bus Interchange | Punggol Bus Interchange |
| 3A | Tampines Bus Interchange | Pasir Ris Drive 12 |
| 6 | Pasir Ris Bus Interchange | Loyang Crescent |
| 12 | Pasir Ris Bus Interchange | Kampong Bahru Bus Terminal |
| 12e | Pasir Ris Bus Interchange | Kampong Bahru Bus Terminal |
| 15 | Pasir Ris Bus Interchange | Marine Parade |
| 15A | Pasir Ris Bus Interchange | Jalan Eunos |
| 17 | Pasir Ris Bus Interchange | Bedok Bus Interchange |
| 17A | Bedok Bus Interchange | Bedok North Depot |
| 34 | Punggol Bus Interchange | Changi Airport |
| 34A | Punggol Bus Interchange | Tampines Avenue 5 |
| 34B | Tampines Avenue 10 | Changi Airport |
| 36 | Changi Airport | Tomlinson Road |
| 36A | Changi Airport | Tomlinson Road |
| 36B | Marine Parade Road | Siglap Road |
| 43 | Punggol Bus Interchange | Upper East Coast Bus Terminal |
| 43e | Punggol Bus Interchange | Marine Parade Road |
| 43M | Punggol Bus Interchange | Serangoon Central (Serangoon MRT station) |
| 62 | Punggol Bus Interchange | Sims Avenue |
| 62A | Punggol Bus Interchange | Aljunied MRT station |
| 68 | Pasir Ris Bus Interchange | Tampines Bus Interchange |
| 68A | Tampines Avenue 11 | Tampines Bus Interchange |
| 68B | Tampines Bus Interchange | Tampines Avenue 11 |
| 82 | Punggol Bus Interchange | Serangoon Central |
| 83 | Punggol Bus Interchange | Sengkang Bus Interchange |
| 84 | Punggol Bus Interchange | Punggol Road End |
| 85 | Punggol Bus Interchange | Yishun Bus Interchange |
| 85A | Yishun Bus Interchange | Sengkang East Road |
| 118 | Punggol Bus Interchange | Changi Business Park Bus Terminal |
| 118A | Tampines Expressway | Simei Avenue |
| 118B | Simei Avenue | Tampines Expressway |
| 119 | Punggol Bus Interchange | Hougang Street 21 |
| 136 | Ang Mo Kio Bus Interchange | Punggol Bus Interchange |
| 354 | Pasir Ris Bus Interchange | Jalan Loyang Besar |
| 358 | Pasir Ris Bus Interchange | Pasir Ris Drive 10 / Pasir Ris Street 41 |
| 359 | Pasir Ris Bus Interchange | Pasir Ris Street 71 / Pasir Ris Drive 2 |
| 381 | Punggol Bus Interchange | Punggol East |
| 382G/W | Punggol Bus Interchange | Sumang Walk |
| 382A | Punggol Bus Interchange | Sumang Lane |
| 384 | Punggol Bus Interchange | Northshore Drive |
| 386 | Punggol Bus Interchange | Punggol East |
| 386A | Punggol Bus Interchange | Edgedale Plains |
| 403 | Pasir Ris Bus Interchange | Pasir Ris Road |
| 518 | Pasir Ris Bus Interchange | Bayfront Avenue (Bayfront MRT station/Marina Bay Sands) |
| 518A | Pasir Ris Bus Interchange | Bayfront Avenue (Bayfront MRT station/Marina Bay Sands) |
| 661 | Pasir Ris Drive 3Marina Boulevard | Central BoulevardPasir Ris Drive 3 |
| 666 | Punggol DriveMarina Boulevard | Central BoulevardPunggol Drive |
IKEA Shuttle Service
| Route number | Origin | Destination |
| IKEA Buona Vista | Buona Vista MRT station | IKEA Alexandra |
| IKEA Redhill | Redhill MRT station | IKEA Alexandra |
| IKEA Tiong Bahru | Tiong Bahru MRT station | IKEA Alexandra |
KH Ng Bus Transport
| Route number | Origin | Destination |
| 729 | Punggol Field | Alexandra Road |
Loh Gim Chong Transport
| Route number | Origin | Destination |
| 593 | [AM] Punggol Way [PM] Somapah Road | Changi Business Park Punggol Way |
| 728 | Sengkang West | Changi Business Park |
| 740 | Sembawang Drive/Yishun | Changi Business Park |
| 741 | Ang Mo Kio Avenue 6 | Changi Business Park |
| 742 | Ang Mo Kio Avenue 3 | Changi Business Park |
Narayn Hare Pte Ltd
| Route number | Origin | Destination |
| 779 | Compassvale Drive | Changi Business Park |
Ren Quan Transport
| Route number | Origin | Destination |
| 573 | [AM] Yishun Avenue 2 [PM] Alexandra Road | Alexandra RoadYishun Avenue 2 |
| 580 | [AM] Woodlands Centre Road [PM] Yishun Avenue 2 | Yishun Avenue 2 Woodlands Centre Road |
| 581 | [AM] Yishun Avenue 7 [PM] Airport Road | Airport Road Yishun Avenue 2 |
| 753 | Flora Road | Anson Road |
Resorts World Sentosa Shuttle Service
| Route number | Origin | Destination |
| RWS8 | HarbourFront MRT station | Resorts World Sentosa |
Rui Feng Chartered Pte Ltd
| Route number | Origin | Destination |
| 568 | [AM] Serangoon North Avenue 1 [PM] Anson Road | Anson RoadSerangoon North Avenue 1 |
SBS Transit
| Route number | Origin | Destination |
| 4 | Tampines Bus Interchange | Changi North Way |
| 5 | Pasir Ris Bus Interchange | Bukit Merah Bus Interchange |
| 7 | Bedok Bus Interchange | Clementi Bus Interchange |
| 7A | Bedok Bus Interchange | Orchard Boulevard |
| 7B | Clementi Bus Interchange | Dhoby Ghaut MRT station |
| 8 | Tampines Bus Interchange | Toa Payoh Bus Interchange |
| 9 | Bedok Bus Interchange | Changi Airfreight Centre |
| 9A | Bedok Bus Interchange | Loyang Avenue |
| 10 | Tampines Bus Interchange | Kent Ridge Bus Terminal |
| 10e | [AM Peak] Bedok Road[PM Peak] Anson Road | [AM Peak] Shenton Way[PM Peak] Bedok Road |
| 11 | Lorong 1 Geylang Bus Terminal | Rhu Cross |
| 13 | Yio Chu Kang Bus Interchange | Upper East Coast Bus Terminal |
| 13A | Ang Mo Kio Avenue 6 | Bishan MRT station |
| 14 | Bedok Bus Interchange | Clementi Bus Interchange |
| 14A | Bedok Bus Interchange | Grange Road |
| 14e | [AM Peak] Bedok North Avenue 3[PM Peak] Orchard Road | [AM Peak] Orchard Road[PM Peak] Bedok North Avenue 3 |
| 16 | Bedok Bus Interchange | Bukit Merah Bus Interchange |
| 16M | Bedok Bus Interchange | Bukit Merah Bus Interchange |
| 18 | Tampines Concourse Bus Interchange | Bedok Bus Interchange |
| 19 | Tampines Bus Interchange | Changi Airfreight Centre |
| 20 | Tampines Bus Interchange | Changi Business Park Avenue 3 |
| 21 | Pasir Ris Bus Interchange | Saint Michael’s Bus Terminal |
| 21A | Geylang Road | Kitchener Road |
| 22 | Ang Mo Kio Bus Interchange | Eunos Bus Interchange |
| 23 | Tampines Bus Interchange | Rochor Canal Road |
| 24 | Ang Mo Kio Bus Interchange | Changi Airport |
| 25 | Ang Mo Kio Bus Interchange | Upper East Coast Bus Terminal |
| 26 | Bedok Bus Interchange | Toa Payoh Bus Interchange |
| 27 | Hougang Central Bus Interchange | Changi Airport |
| 27A | Sengkang East Avenue | Tampines Avenue 4 |
| 28 | Tampines Bus Interchange | Toa Payoh Bus Interchange |
| 29 | Tampines Bus Interchange | Changi Village Bus Terminal |
| 29A | Tampines Bus Interchange | Tampines Avenue 7 |
| 30 | Bedok Bus Interchange | Boon Lay Bus Interchange |
| 30e | Bedok Bus Interchange | Pasir Panjang Road |
| 31 | Tampines Bus Interchange | Toa Payoh Bus Interchange |
| 31A | Tampines Bus Interchange | Tanah Merah MRT station |
| 32 | Bedok Bus Interchange | Buona Vista Bus Terminal |
| 33 | Kent Ridge Bus Terminal | Bedok Bus Interchange |
| 33A | Kent Ridge Bus Terminal | Tiong Bahru Road |
| 33B | Bedok Bus Interchange | Joo Chiat Place |
| 35 | Bedok Bus Interchange | Airport Logistics Park of Singapore (ALPS) |
| 35M | Bedok Bus Interchange | Tanah Merah Ferry Terminal |
| 37 | Tampines Bus Interchange | Changi North Crescent |
| 38 | Tampines Bus Interchange | Bedok Bus Interchange |
| 39 | Tampines Concourse Bus Interchange | Yishun Bus Interchange |
| 40 | Bedok Bus Interchange | Merparti Road |
| 42 | Kembangan MRT station | Opera Estate |
| 45 | Upper East Coast Bus Terminal | Ang Mo Kio Bus Depot |
| 45A | Lorong Ah Soo | Serangoon MRT station |
| 46 | Upper East Coast Bus Terminal | Tampines Bus Interchange |
| 47 | Changi Business Park Bus Terminal | Amber Road |
| 48 | Bedok North Bus Depot | Buona Vista Bus Terminal |
| 50 | Bishan Bus Interchange | Punggol Bus Interchange |
| 51 | Hougang Central Bus Interchange | Jurong East Bus Interchange |
| 51A | Jurong East Bus Interchange | Pandan Gardens |
| 52 | Bishan Bus Interchange | Jurong East Bus Interchange |
| 53 | Bishan Bus Interchange | Changi Airport |
| 53A | Pasir Ris Drive 1 | Changi Airport |
| 53M | Hougang Avenue 1 | Serangoon Central |
| 54 | Bishan Bus Interchange | Kampong Bahru Bus Terminal |
| 55 | Bishan Bus Interchange | Upper East Coast Bus Terminal |
| 55B | Bishan Bus Interchange | Ang Mo Kio Avenue 10 |
| 56 | Bishan Bus Interchange | Marina Centre Bus Terminal |
| 57 | Bishan Bus Interchange | Bukit Merah Bus Interchange |
| 58 | Bishan Bus Interchange | Pasir Ris Bus Interchange |
| 58A | Serangoon MRT station | Tampines Avenue 10 |
| 58B | Pasir Ris Bus Interchange | Upper Paya Lebar Road |
| 59 | Bishan Bus Interchange | Changi Village Bus Terminal |
| 60 | Eunos Bus Interchange | Bedok Bus Interchange |
| 60A | Eunos Bus Interchange | Bedok Reservoir Road |
| 63 | Eunos Bus Interchange | Jalan Rumah Tinggi |
| 63A | Eunos Bus Interchange | Jalan Rumah Tinggi |
| 63M | Eunos Bus Interchange | Circuit Road |
| 64 | Sims Place Bus Terminal | Mei Ling Street |
| 65[2] | Tampines Bus Interchange | HarbourFront Bus Interchange |
| 69 | Tampines Bus Interchange | Bedok Bus Interchange |
| 70 | Yio Chu Kang Bus Interchange | Shenton Way Bus Terminal |
| 70A | Yio Chu Kang Bus Interchange | Temasek Avenue |
| 70B | Yio Chu Kang Road | Serangoon MRT station |
| 70M | Yio Chu Kang Bus Interchange | Temasek Avenue |
| 71 | Yio Chu Kang Bus Interchange | Bishan Street 11 |
| 72 | Yio Chu Kang Bus Interchange | Tampines Bus Interchange |
| 72A | Yio Chu Kang Bus Interchange | Hougang Central (Hougang MRT station) |
| 72B | Yio Chu Kang Bus Interchange | Ang Mo Kio Avenue 5 |
| 73 | Ang Mo Kio Bus Interchange | Toa Payoh Bus Interchange |
| 74 | Hougang Central Bus Interchange | Buona Vista Bus Terminal |
| 76 | Yio Chu Kang Bus Interchange | Eunos Bus Interchange |
| 80 | Sengkang Bus Interchange | HarbourFront Bus Interchange |
| 80A | Sengkang Bus Interchange | Aljunied MRT station |
| 81 | Tampines Bus Interchange | Serangoon Central |
| 86 | Ang Mo Kio Bus Interchange | Sengkang Bus Interchange |
| 87 | Sengkang Bus Interchange | Bedok Bus Interchange |
| 88 | Pasir Ris Bus Interchange | Toa Payoh Bus Interchange |
| 88A | Punggol Road | Ang Mo Kio Avenue 3 (Ang Mo Kio MRT station) |
| 88B | Ang Mo Kio MRT station | Ang Mo Kio Avenue 5 |
| 89 | Hougang Central Bus Interchange | Changi Airfreight Centre |
| 89A | Tampines Expressway | Changi Airfreight Centre |
| 89e | Hougang Central Bus Interchange | Changi Airfreight Centre |
| 90 | Toa Payoh Bus Interchange | Airport Road |
| 90A | Toa Payoh Bus Interchange | Airport Road |
| 91 | Buona Vista Bus Terminal | Ayer Rajah Crescent |
| 92 | Ghim Moh Bus Terminal | Science Park Drive |
| 92A | Ghim Moh Bus Terminal | Ghim Moh Road |
| 92B | Ghim Moh Bus Terminal | Science Park Drive |
| 92M | Ghim Moh Bus Terminal | North Buona Vista Road |
| 93 | Eunos Bus Interchange | HarbourFront Bus Interchange |
| 94 | Eunos Bus Interchange | Airport Road |
| 94A | Eunos Bus Interchange | Airport Road |
| 95 | Kent Ridge Bus Terminal | Holland Road |
| 95B | Kent Ridge Bus Terminal | Buona Vista MRT station |
| 99 | Clementi Bus Interchange | Joo Koon Bus Interchange |
| 100 | Serangoon Bus Interchange | Ghim Moh Bus Terminal |
| 100A | Serangoon Bus Interchange | Aljunied MRT station |
| 101 | Serangoon Bus Interchange | Buangkok Crescent |
| 102 | Hougang Central Bus Interchange | Seletar Airport |
| 103 | Serangoon Bus Interchange | Yishun Bus Interchange |
| 105 | Jurong East Bus Interchange | Serangoon Bus Interchange |
| 105B | Jurong East Bus Interchange | Clementi MRT station |
| 107 | Hougang Central Bus Interchange | Shenton Way Bus Terminal |
| 107M | Hougang Central Bus Interchange | Marina Centre |
| 109 | Serangoon Bus Interchange | Changi Village Bus Terminal |
| 109A | Serangoon Bus Interchange | Hougang Avenue 4 |
| 111 | Ghim Moh Bus Terminal | Marina Centre |
| 112 | Hougang Central Bus Interchange | Hougang Street 92 |
| 112A | Hougang Central Bus Interchange | Kovan MRT station |
| 113 | Hougang Central Bus Interchange | Lorong Ah Soo |
| 113A | Upper Serangoon Road | Upper Serangoon Road |
| 114 | Buangkok MRT station | Buangkok Crescent |
| 115 | Hougang Street 21 | Hougang Avenue 3 |
| 116 | Hougang Central Bus Interchange | Serangoon Central |
| 116A | Serangoon North Avenue 4 | Serangoon Central |
| 117[5] | Punggol Bus Interchange | Sembawang Bus Interchange |
| 117A | Yishun Avenue 1 | Yishun Avenue 2 |
| 117M | Punggol Bus Interchange | Sembawang Bus Interchange |
| 120 | Kampong Bahru Bus Terminal | Telok Blangah Heights |
| 121 | Kampong Bahru Bus Terminal | Telok Blangah Crescent |
| 122 | Kampong Bahru Bus Terminal | Commonwealth MRT station |
| 123 | Bukit Merah Bus Interchange | Sentosa |
| 123M | HarbourFront Bus Interchange | Tiong Bahru Road |
| 124 | Saint Michael’s Bus Terminal | HarbourFront Bus Interchange |
| 125 | Saint Michael’s Bus Terminal | Sims Drive |
| 125A | Aljunied Road | MacPherson Road |
| 127 | Tampines Bus Interchange | Tampines Industrial Avenue 5 |
| 127A | Tampines Bus Interchange | Tampines North Drive 1 |
| 129 | Tampines Concourse Bus Interchange | Saint Michael’s Bus Terminal |
| 130 | Ang Mo Kio Bus Interchange | Shenton Way Bus Terminal |
| 130A | Ang Mo Kio Bus Interchange | Sin Ming Road |
| 131 | Saint Michael’s Bus Terminal | Bukit Merah Bus Interchange |
| 131A | Saint Michael’s Bus Terminal | Shenton Way |
| 131M | Bukit Merah Bus Interchange | Bukit Purmei Avenue |
| 132 | Hougang Central Bus Interchange | Bukit Merah Bus Interchange |
| 133 | Ang Mo Kio Bus Interchange | Shenton Way Bus Terminal |
| 134 | Sims Place Bus Terminal | Marine Terrace |
| 135 | Ang Mo Kio Bus Interchange | Kembangan MRT station |
| 137 | Sims Place Bus Terminal | Upper East Coast Bus Terminal |
| 137A | Bedok Stn Exit B | Bedok Nth Stn Exit A |
| 138 | Ang Mo Kio Bus Interchange | Singapore Zoo |
| 138A | Ang Mo Kio Bus Interchange | Singapore Zoo |
| 138B | Ang Mo Kio Bus Interchange | Ang Mo Kio Avenue 5 |
| 139 | Toa Payoh Bus Interchange | Bukit Merah Bus Interchange |
| 139M | Toa Payoh Bus Interchange | Jalan Bahagia |
| 140 | Lorong 1 Geylang Bus Terminal | St. Wilfred Road |
| 141 | Lorong 1 Geylang Bus Terminal | Toa Payoh Bus Interchange |
| 142 | Toa Payoh Bus Interchange | Potong Pasir Avenue 1 |
| 142A | Toa Payoh Bus Interchange | Upper Serangoon Road |
| 145[5] | Toa Payoh Bus Interchange | Buona Vista Bus Terminal |
| 145A | Redhill MRT station | Henderson Road |
| 147 | Hougang Central Bus Interchange | Clementi Bus Interchange |
| 147A | Hougang Central Bus Interchange | New Bridge Road |
| 150 | Eunos Bus Interchange | Marine Terrace |
| 151 | Hougang Central Bus Interchange | Kent Ridge Bus Terminal |
| 153 | Hougang Central Bus Interchange | Bukit Merah Bus Interchange |
| 154 | Boon Lay Bus Interchange | Eunos Bus Interchange |
| 154A | Yung Ho Road | Boon Lay Way (Lakeside MRT station) |
| 154B | Boon Lay Bus Interchange | Clementi Road |
| 155 | Toa Payoh Bus Interchange | Bedok Bus Interchange |
| 156 | Sengkang Bus Interchange | Clementi Bus Interchange |
| 157 | Toa Payoh Bus Interchange | Boon Lay Bus Interchange |
| 158 | Serangoon Bus Interchange | Tanjong Rhu |
| 158A | Aljunied Road | Aljunied Road |
| 159 | Sengkang Bus Interchange | Toa Payoh Bus Interchange |
| 159A | Sengkang Bus Interchange | Ang Mo Kio Avenue 8 |
| 159B | Ang Mo Kio Avenue 8 | Ang Mo Kio Avenue 5 |
| 160 | Jurong East Bus Interchange | JB Sentral Bus Terminal |
| 160A | Jurong East Bus Interchange | Bukit Batok Road |
| 160M | Jurong East Bus Interchange | Bukit Batok Road |
| 161 | Hougang Central Bus Interchange | Woodlands Bus Interchange |
| 162 | Yio Chu Kang Bus Interchange | Shenton Way Bus Terminal |
| 162M | Yio Chu Kang Bus Interchange | Temasek Avenue |
| 163 | Sengkang Bus Interchange | Toa Payoh Bus Interchange |
| 163A | Sengkang Bus Interchange | Fernvale Lane |
| 165 | Hougang Central Bus Interchange | Clementi Bus Interchange |
| 166 | Ang Mo Kio Bus Interchange | Clementi Bus Interchange |
| 168 | Bedok Bus Interchange | Woodlands Bus Interchange |
| 170 | Queen Street Bus Terminal | Larkin Sentral |
| 170A | Queen Street Bus Terminal | Woodlands Checkpoint |
| 170X | Kranji MRT station | JB Sentral Bus Terminal |
| 174 | Boon Lay Bus Interchange | Kampong Bahru Bus Terminal |
| 174e | Boon Lay Bus Interchange | Kampong Bahru Bus Terminal |
| 175 | Clementi Bus Interchange | Lorong 1 Geylang Bus Terminal |
| 179 | Boon Lay Bus Interchange | Nanyang Technological University |
| 179A | Boon Lay Bus InterchangeLien Ying Chow Drive | Nanyang DriveBoon Lay Bus Interchange |
| 181 | Boon Lay Bus Interchange | Jurong West Avenue 3 |
| 181M | Boon Lay Bus Interchange | Jurong West Street 23 (Corporation Primary School) |
| 182 | Joo Koon Bus Interchange | Tuas South Avenue 9 |
| 182M | Joo Koon Bus Interchange | Tuas South Avenue 9 |
| 185 | Soon Lee Bus Park | Buona Vista Bus Terminal |
| 186 | Shenton Way Bus Terminal | Saint Michael’s Bus Terminal |
| 191 | Buona Vista Bus Terminal | Portsdown Road |
| 192 | Boon Lay Bus Interchange | Tuas Bus Terminal |
| 193 | Boon Lay Bus Interchange | Tuas Bus Terminal |
| 194 | Boon Lay Bus Interchange | Jalan Ahmad Ibrahim |
| 195 | Marina Centre Bus Terminal | Commonwealth MRT station |
| 195A | Marina Centre Bus Terminal | Tiong Bahru MRT station |
| 196 | Bedok Bus Interchange | Clementi Bus Interchange |
| 196A | Bedok Bus Interchange | Shenton Way |
| 196e | Marine Parade Road | Shenton Way |
| 197 | Bedok Bus Interchange | Jurong East Bus Interchange |
| 198 | Boon Lay Bus Interchange | Bukit Merah Bus Interchange |
| 198A | Boon Lay Bus Interchange | Jurong East Avenue 1 |
| 199 | Boon Lay Bus Interchange | Nanyang Crescent |
| 200 | Buona Vista Bus Terminal[6] | Kent Ridge Bus Terminal |
| 200A | Buona Vista Bus Terminal[6] | Kent Ridge Bus Terminal |
| 201 | Kent Ridge Bus Terminal | Pandan Gardens |
| 222 | Bedok Bus Interchange | Chai Chee Street |
| 222A | Bedok Bus Interchange | Bedok MRT station |
| 222B | New Upper Changi Road | Chai Chee Drive |
| 225 | Bedok Bus Interchange | Bedok North Street 3 |
| 228 | Bedok Bus Interchange | Bedok Reservoir Road |
| 229 | Bedok Bus Interchange | Bedok South Road |
| 231 | Toa Payoh Bus Interchange | Toa Payoh Lorong 5 |
| 232 | Toa Payoh Bus Interchange | Toa Payoh East |
| 235 | Toa Payoh Bus Interchange | Caldecott MRT station |
| 238 | Toa Payoh Bus Interchange | Toa Payoh Lorong 8 |
| 240 | Boon Lay Bus Interchange | Jalan Ahmad Ibrahim |
| 240A | Corporation Drive | Boon Lay Way (Lakeside MRT station) |
| 240M | Lakeside MRT station | Boon Lay MRT station |
| 241 | Boon Lay Bus Interchange | Jurong West Street 91 |
| 241A | Jurong West Street 91 | Jurong West Street 63 (Pioneer MRT station) |
| 242 | Boon Lay Bus Interchange | Jurong West Street 71 |
| 243 | Boon Lay Bus Interchange | Jurong West Avenue 5 |
| 246 | Boon Lay Bus Interchange | Boon Lay Drive |
| 247 | Tuas Bus Terminal | Tuas Bay Link |
| 248 | Tuas Bus Terminal | Tuas South Avenue 14 |
| 248M | Tuas Bus Terminal | Tuas South Way |
| 249 | Boon Lay Bus Interchange | Jalan Samulun |
| 251 | Boon Lay Bus Interchange | Shipyard Road |
| 252 | Boon Lay Bus Interchange | Joo Koon Road |
| 253 | Joo Koon Bus Interchange | Benoi Road |
| 254 | Joo Koon Bus Interchange | Tuas Avenue 11 |
| 255 | Joo Koon Bus Interchange | Gul Crescent |
| 257 | Joo Koon Bus Interchange | Pioneer Sector 2 |
| 258 | Joo Koon Bus Interchange | Boon Lay MRT station |
| 261 | Ang Mo Kio Bus Interchange | Ang Mo Kio Avenue 10 |
| 262 | Ang Mo Kio Bus Interchange | Ang Mo Kio Avenue 2 |
| 265 | Ang Mo Kio Bus Depot | Ang Mo Kio Avenue 10Ang Mo Kio Avenue 9 |
| 268 | Ang Mo Kio Bus Depot | Ang Mo Kio Industrial Park 2 |
| 268A | Ang Mo Kio Bus Depot | Ang Mo Kio Avenue 5 |
| 268B | Ang Mo Kio Avenue 9 | Ang Mo Kio MRT station |
| 268C | Ang Mo Kio MRT station | Ang Mo Kio Avenue 9 |
| 269 | Ang Mo Kio Bus Interchange | Ang Mo Kio Street 61 |
| 269A | Ang Mo Kio Bus Interchange | Ang Mo Kio Street 61 |
| 272 | Bukit Merah Bus Interchange | Telok Blangah Rise |
| 273 | Bukit Merah Bus Interchange | Henderson Road |
| 291/291T | Tampines Bus Interchange | Tampines Street 81/33 |
| 292 | Tampines Bus Interchange | Tampines Street 22 |
| 293/293T | Tampines Bus Interchange | Tampines Street 71/45 |
| 298 | Tampines Concourse Bus Interchange | Tampines Street 86 |
| 315 | Serangoon Bus Interchange | Serangoon North Avenue 5 |
| 317 | Serangoon Bus Interchange | Berwick Drive |
| 324 | Hougang Central Bus Interchange | Upper Serangoon Crescent |
| 325 | Hougang Central Bus Interchange | Hougang Street 91 |
| 329 | Hougang Central Bus Interchange | Buangkok Crescent |
| 371 | Sengkang Bus Interchange | Rivervale Crescent |
| 372 | Sengkang Bus Interchange | Anchorvale Road |
| 374 | Compassvale Bus Interchange | Fernvale Road |
| 400 | Shenton Way Bus Terminal | Marina South Pier |
| 401 | Bedok Bus Interchange | Fort Road |
| 405[7] | Boon Lay Bus Interchange | Old Choa Chu Kang Road End |
| 410G/W | Bishan Bus Interchange | Shunfu Road |
| 502 | Soon Lee Bus Park | Bayfront Avenue (Bayfront MRT station/Marina Bay Sands) |
| 502A | Soon Lee Bus Park | Downtown MRT station |
| 506[2] | Jurong East Bus Interchange | Serangoon Bus Interchange |
| 513 | Tampines Avenue 5Anson Road | Shenton WayTampines Avenue 5 |
| 652 | Upper Thomson RoadShenton Way | Anson RoadUpper Thomson Road |
| 654 | Anchorvale StreetShenton Way | Anson RoadAnchorvale Street |
| 655 | West Coast RoadMarina Boulevard | Central BoulevardWest Coast Road |
| 660 | Buangkok GreenShenton Way | Anson RoadBuangkok Green |
| 667 | Clementi Avenue 4Marina Boulevard | Central BoulevardClementi Avenue 4 |
| 668 | Ang Mo Kio Avenue 5Marina Boulevard | Central BoulevardAng Mo Kio Avenue 5 |
| 671 | Punggol RoadMarina Boulevard | Central BoulevardPunggol Road |
| 672 | Hougang Street 51Marina Boulevard | Central BoulevardHougang Street 51 |
| 800 | Yishun Bus Interchange | Sembawang Road |
| 803 | Yishun Bus Interchange | Yishun Avenue 6 |
| 804 | Yishun Bus Interchange | Yishun Avenue 11 |
| 805 | Yishun Bus Interchange | Yishun Avenue 1 |
| 806 | Yishun Bus Interchange | Yishun Avenue 6 |
